New logos

pull/1/head
root 16 years ago
parent 0c93da3653
commit d69d7baa26

@ -0,0 +1,379 @@
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-3.0
%%Title: (Official CAcert Logo)
%%Copyright: (Copyright 2006-2007 CAcert.org)
%%BoundingBox: 72 385 480 478
%%Creator: inkscape 0.45.1
%%EndComments
% This image has been generated from the official CAcert master logo.
% EPSF created by ps2eps 1.64
%%BeginProlog
save
countdictstack
mark
newpath
/showpage {} def
/setpagedevice {pop} def
%%EndProlog
%%Page 1 1
%%Page: 1 1
0 842 translate
0.8 -0.8 scale
0 0 0 setrgbcolor
[] 0 setdash
1 setlinewidth
0 setlinejoin
0 setlinecap
gsave [1 0 0 1 0 0] concat
gsave [190.3115 0 0 182.3379 -18134.796 -61308.017] concat
gsave
0.06666667 0.33725491 0.54901963 setrgbcolor
newpath
97.097476 339.34192 moveto
97.060486 339.34192 97.026641 339.33751 96.995942 339.32871 curveto
96.965494 339.3199 96.938946 339.30631 96.916299 339.28794 curveto
96.893904 339.26957 96.876541 339.24642 96.864211 339.21849 curveto
96.851881 339.19056 96.845716 339.15785 96.845716 339.12035 curveto
96.845716 339.08085 96.852258 339.04675 96.865343 339.01806 curveto
96.87868 338.98938 96.897175 338.9656 96.920829 338.94672 curveto
96.943727 338.92886 96.970149 338.91577 97.000094 338.90747 curveto
97.030038 338.89917 97.061115 338.89501 97.093324 338.89501 curveto
97.122262 338.89501 97.148935 338.89816 97.173344 338.90445 curveto
97.197752 338.91074 97.220525 338.91892 97.241663 338.92898 curveto
97.241663 339.04486 lineto
97.222413 339.04486 lineto
97.217128 339.04033 97.210711 339.03505 97.203163 339.02901 curveto
97.195865 339.02297 97.186806 339.01706 97.175986 339.01127 curveto
97.165669 339.00573 97.154345 339.0012 97.142015 338.99768 curveto
97.129685 338.99391 97.115342 338.99202 97.098986 338.99202 curveto
97.06275 338.99202 97.034819 339.00359 97.015192 339.02674 curveto
96.995816 339.04964 96.986128 339.08085 96.986128 339.12035 curveto
96.986128 339.16112 96.996067 339.19207 97.015947 339.21321 curveto
97.036077 339.23434 97.064512 339.24491 97.101251 339.24491 curveto
97.118361 339.24491 97.133711 339.24302 97.1473 339.23925 curveto
97.161139 339.23522 97.172589 339.23057 97.181648 339.22528 curveto
97.190203 339.22025 97.197752 339.21497 97.204295 339.20943 curveto
97.210837 339.20389 97.216876 339.19848 97.222413 339.1932 curveto
97.241663 339.1932 lineto
97.241663 339.30908 lineto
97.220273 339.31914 97.197878 339.32707 97.174476 339.33286 curveto
97.151326 339.3389 97.125659 339.34192 97.097476 339.34192 curveto
fill
grestore
grestore
gsave [0.9898382 0 0 1.0102662 0 0] concat
gsave
0.06666667 0.33725491 0.54901963 setrgbcolor
newpath
467.36756 524.50343 moveto
409.4312 524.50343 lineto
409.80616 530.69084 412.14986 535.42512 416.46231 538.70628 curveto
420.82155 541.98748 427.21986 543.62807 435.65724 543.62806 curveto
441.00082 543.62807 446.1804 542.66715 451.196 540.7453 curveto
456.21145 538.82348 460.1723 536.76103 463.07858 534.55792 curveto
465.89102 534.55792 lineto
465.89102 554.87783 lineto
460.1723 557.17467 454.78179 558.83869 449.71947 559.86992 curveto
444.657 560.90115 439.05555 561.41677 432.91511 561.41677 curveto
417.07163 561.41677 404.93126 557.85434 396.49395 550.72948 curveto
388.05661 543.60463 383.83795 533.45641 383.83795 520.28477 curveto
383.83795 507.25382 387.82224 496.94154 395.79084 489.34788 curveto
403.80628 481.70748 414.7748 477.88725 428.69644 477.88716 curveto
441.53988 477.88725 451.19593 481.14499 457.66462 487.66041 curveto
464.13316 494.1291 467.36747 503.45703 467.36756 515.64423 curveto
467.36756 524.50343 lineto
442.19618 509.66779 moveto
442.05549 504.37107 440.74302 500.38678 438.25875 497.7149 curveto
435.77437 495.04314 431.90726 493.70723 426.65742 493.70716 curveto
421.78247 493.70723 417.77474 494.97283 414.63422 497.50396 curveto
411.49362 500.03522 409.73585 504.08983 409.36089 509.66779 curveto
442.19618 509.66779 lineto
fill
grestore
grestore
gsave [53.91831 0 0 52.52882 -7062.3821 -23053.485] concat
gsave
0.06666667 0.33725491 0.54901963 setrgbcolor
newpath
140.80005 448.61115 moveto
140.75777 448.61115 lineto
140.73751 448.60411 140.70492 448.59882 140.66001 448.5953 curveto
140.61508 448.59178 140.57765 448.59001 140.5477 448.59001 curveto
140.47988 448.59001 140.41999 448.59442 140.36802 448.60322 curveto
140.31605 448.61203 140.26012 448.62701 140.20023 448.64815 curveto
140.20023 449.64168 lineto
139.7246 449.64168 lineto
139.7246 448.15798 lineto
140.20023 448.15798 lineto
140.20023 448.37598 lineto
140.30504 448.28614 140.39621 448.22669 140.47372 448.19762 curveto
140.55123 448.16767 140.62257 448.1527 140.68775 448.1527 curveto
140.70448 448.1527 140.72342 448.15314 140.74456 448.15402 curveto
140.7657 448.1549 140.7842 448.15622 140.80005 448.15798 curveto
140.80005 448.61115 lineto
fill
grestore
grestore
gsave
0.06666667 0.33725491 0.54901963 setrgbcolor
newpath
574.30708 466.71752 moveto
548.36958 476.78002 lineto
548.36958 488.62377 lineto
537.65083 488.62377 lineto
537.65083 505.31127 lineto
548.36958 505.31127 lineto
548.36958 541.18627 lineto
548.36958 550.57002 550.82438 557.18936 555.74458 561.06127 curveto
560.71263 564.93369 568.24046 566.87377 578.36958 566.87377 curveto
582.90379 566.87377 586.76551 566.65849 589.90083 566.24877 curveto
593.03618 565.88422 595.97811 565.36967 598.77583 564.68627 curveto
598.77583 547.81127 lineto
596.61958 547.81127 lineto
595.75134 548.26669 594.21326 548.76497 591.99458 549.31127 curveto
589.8237 549.85809 588.06382 550.12429 586.71333 550.12377 curveto
583.43337 550.1243 580.91853 549.69087 579.18208 548.78002 curveto
577.49398 547.82347 576.2948 546.53105 575.61958 544.93627 curveto
574.89595 543.34202 574.5117 541.53452 574.46333 539.53002 curveto
574.41494 537.52552 574.40083 535.18668 574.40083 532.49877 curveto
574.40083 505.31127 lineto
598.77583 505.31127 lineto
598.77583 488.62377 lineto
574.40083 488.62377 lineto
574.40083 466.71752 lineto
574.30708 466.71752 lineto
closepath
fill
grestore
gsave
0.06666667 0.33725491 0.54901963 setrgbcolor
newpath
144.89044 568.716 moveto
137.10914 568.716 129.91383 567.56757 123.3045 565.27069 curveto
116.74197 562.97382 111.09354 559.55195 106.35919 555.00507 curveto
101.6248 550.45821 97.945116 544.78634 95.320129 537.98944 curveto
92.741996 531.1926 91.452935 523.34105 91.452942 514.43475 curveto
91.452935 506.13794 92.695121 498.61451 95.179504 491.86444 curveto
97.663866 485.11452 101.27324 479.32547 106.00763 474.49725 curveto
110.55448 469.85673 116.17947 466.27079 122.88263 463.73944 curveto
129.63258 461.2083 136.99195 459.94267 144.96075 459.94257 curveto
149.36694 459.94267 153.32787 460.20048 156.84357 460.716 curveto
160.40599 461.18486 163.68724 461.81767 166.68732 462.61444 curveto
169.82786 463.50517 172.66379 464.51298 175.19513 465.63788 curveto
177.77316 466.7161 180.02316 467.72391 181.94513 468.66132 curveto
181.94513 494.04413 lineto
178.85138 494.04413 lineto
177.53879 492.9192 175.87473 491.58327 173.85919 490.03632 curveto
171.89035 488.48952 169.64036 486.96608 167.10919 485.466 curveto
164.53099 483.96609 161.74193 482.70046 158.742 481.66913 curveto
155.74193 480.63796 152.531 480.12234 149.10919 480.12225 curveto
145.31226 480.12234 141.70288 480.73171 138.28107 481.95038 curveto
134.85914 483.12234 131.69508 485.09109 128.78888 487.85663 curveto
126.02321 490.52858 123.77321 494.06764 122.03888 498.47382 curveto
120.35134 502.88013 119.50759 508.22387 119.50763 514.50507 curveto
119.50759 521.06761 120.42166 526.55198 122.24982 530.95819 curveto
124.12478 535.36447 126.46852 538.83322 129.28107 541.36444 curveto
132.14039 543.94259 135.32789 545.79415 138.84357 546.91913 curveto
142.35913 547.99727 145.82788 548.53633 149.24982 548.53632 curveto
152.531 548.53633 155.76537 548.04415 158.95294 547.05975 curveto
162.18724 546.0754 165.1638 544.73946 167.88263 543.05194 curveto
170.17942 541.69259 172.31223 540.23947 174.28107 538.69257 curveto
176.24972 537.14572 177.86691 535.80978 179.13263 534.68475 curveto
181.94513 534.68475 lineto
181.94513 559.716 lineto
179.32003 560.88788 176.81222 561.98945 174.42169 563.02069 curveto
172.03098 564.05194 169.52317 564.94257 166.89825 565.69257 curveto
163.4763 566.67694 160.26537 567.42694 157.26544 567.94257 curveto
154.26537 568.45819 150.14038 568.716 144.89044 568.716 curveto
fill
grestore
gsave
0.06666667 0.33725491 0.54901963 setrgbcolor
newpath
299.02858 565.61475 moveto
271.11452 565.61475 lineto
263.87233 544.45068 lineto
225.05983 544.45068 lineto
217.81764 565.61475 lineto
190.6067 565.61475 lineto
229.27858 460.91943 lineto
260.3567 460.91943 lineto
299.02858 565.61475 lineto
257.33327 525.25537 moveto
244.46608 487.7085 lineto
231.59889 525.25537 lineto
257.33327 525.25537 lineto
fill
grestore
gsave
0 0.74509805 0 setrgbcolor
newpath
156.20713 485.6924 moveto
151.61497 485.92645 146.53911 489.7176 146.03883 494.92754 curveto
145.4869 500.67546 148.26237 503.92495 152.49239 506.15492 curveto
154.60741 507.26991 157.05196 507.59282 159.51261 507.19379 curveto
161.97326 506.79475 164.38719 505.59681 166.12358 503.16425 curveto
166.84511 502.14714 166.60551 500.7377 165.58841 500.01617 curveto
164.5713 499.29464 163.16186 499.53423 162.44033 500.55134 curveto
161.32625 502.11209 160.11564 502.53979 158.78855 502.755 curveto
157.46146 502.9702 155.9795 502.88326 154.60161 502.15686 curveto
151.84582 500.70407 150.3046 498.40832 150.47762 495.33053 curveto
150.65118 492.24322 153.7485 490.25875 156.67934 490.19416 curveto
159.61018 490.12957 162.42287 491.52891 163.41623 495.41997 curveto
163.53344 496.27859 164.13425 496.9792 164.95879 497.24586 curveto
165.78333 497.51251 166.69059 497.30659 167.28837 496.6792 curveto
167.88615 496.05181 168.06675 495.12884 167.76058 494.31814 curveto
166.28173 488.52534 161.25483 485.58879 156.55342 485.6924 curveto
156.44323 485.69483 156.31733 485.68679 156.20713 485.6924 curveto
closepath
93.245528 487.10904 moveto
93.176109 487.11777 93.109751 487.15058 93.056642 487.172 curveto
93.04119 487.1788 93.007664 487.19558 92.993682 487.20348 curveto
92.98934 487.20635 92.96637 487.23197 92.962201 487.23496 curveto
92.954171 487.2412 92.938093 487.25973 92.93072 487.26644 curveto
92.923658 487.27338 92.905646 487.29051 92.899239 487.29792 curveto
92.896348 487.30186 92.870477 487.32535 92.867758 487.3294 curveto
92.860555 487.34225 92.842029 487.3785 92.836277 487.39237 curveto
92.834513 487.3971 92.837869 487.419 92.836277 487.42385 curveto
92.831965 487.43871 92.807666 487.47096 92.804796 487.48681 curveto
92.804 487.4922 92.80543 487.51279 92.804796 487.51829 curveto
92.753551 488.11992 94.614927 490.07108 95.354742 490.82377 curveto
96.117856 491.60015 102.42037 496.64376 105.96377 499.04026 curveto
109.52968 501.45199 117.7224 505.8179 119.81532 506.8475 curveto
121.88951 507.86787 128.33361 510.56188 132.59653 511.85295 curveto
139.93056 514.07413 147.46559 515.357 154.75901 515.91397 curveto
162.05243 516.47095 169.1163 516.28407 175.50486 515.5362 curveto
188.28198 514.04044 198.50485 510.68304 203.3024 504.80125 curveto
205.70118 501.86036 206.93955 497.10177 204.21535 494.12926 curveto
201.25159 490.89537 194.38051 488.25484 193.95261 488.24235 curveto
193.92865 488.24222 193.87996 488.24074 193.85816 488.24235 curveto
193.84411 488.2438 193.80832 488.24015 193.7952 488.24235 curveto
193.78888 488.24364 193.76982 488.24088 193.76372 488.24235 curveto
193.75785 488.244 193.73788 488.27199 193.73224 488.27383 curveto
193.72682 488.27584 193.70595 488.27164 193.70076 488.27383 curveto
193.68585 488.28094 193.65073 488.29663 193.6378 488.30531 curveto
193.6337 488.30837 193.6102 488.33356 193.60632 488.33679 curveto
193.60286 488.34036 193.57809 488.36453 193.57484 488.36827 curveto
193.56633 488.38047 193.55005 488.41759 193.54336 488.43123 curveto
193.53787 488.44582 193.51561 488.47823 193.51188 488.49419 curveto
193.50977 488.50514 193.51322 488.54562 193.51188 488.55715 curveto
193.51138 488.56307 193.51218 488.58257 193.51188 488.58864 curveto
193.51176 488.59484 193.51181 488.61377 193.51188 488.62012 curveto
193.55133 489.68436 195.52344 492.01579 196.98507 493.63442 curveto
198.11161 494.88196 199.05588 495.74966 199.4641 496.28117 curveto
200.99032 498.26833 199.92829 499.77286 198.95805 501.24392 curveto
196.69771 504.67103 186.87597 508.58703 174.84376 509.99558 curveto
168.82766 510.69985 162.16747 510.85383 155.29418 510.31039 curveto
148.42088 509.76694 141.3411 508.55089 134.4539 506.46973 curveto
129.77276 505.05519 123.36762 502.49032 121.01159 501.49576 curveto
118.59219 500.47445 111.3328 496.9662 108.86 495.73478 curveto
106.40674 494.51307 97.205138 488.81864 96.456568 488.27383 curveto
95.708011 487.72901 93.793929 487.04007 93.245528 487.10904 curveto
closepath
145.31477 519.91203 moveto
145.08762 519.92558 144.85884 519.97449 144.68516 520.03795 curveto
144.62825 520.06001 144.54723 520.10508 144.49627 520.1324 curveto
144.47129 520.14649 144.42532 520.17998 144.40183 520.19536 curveto
144.37882 520.21116 144.3289 520.24124 144.30738 520.25832 curveto
144.27936 520.28165 144.23832 520.32722 144.21294 520.35276 curveto
144.18822 520.37885 144.14057 520.41895 144.1185 520.44721 curveto
144.10244 520.4688 144.07011 520.51886 144.05554 520.54165 curveto
144.018 520.60347 143.98803 520.69193 143.9611 520.76201 curveto
143.92907 520.85087 143.88212 520.97564 143.86665 521.07682 curveto
143.72995 522.09037 144.42037 523.70688 145.91291 525.61006 curveto
148.82221 529.31981 148.67488 532.27804 148.7147 535.71539 curveto
148.75451 539.15273 146.54062 542.83492 143.58333 546.29294 curveto
140.17607 550.27712 136.32342 553.67963 132.81972 556.40343 curveto
129.33927 559.10916 122.50159 563.29996 120.31901 564.99254 curveto
118.16642 566.66187 116.5 567.70151 116.16355 568.64431 curveto
116.14459 568.70072 116.11146 568.77973 116.10059 568.8332 curveto
116.09266 568.87733 116.10284 568.94863 116.10059 568.9906 curveto
116.09991 569.01551 116.0992 569.06095 116.10059 569.08504 curveto
116.10266 569.10887 116.09644 569.1565 116.10059 569.17948 curveto
116.10542 569.20218 116.12515 569.25209 116.13207 569.27393 curveto
116.13715 569.28829 116.15754 569.32293 116.16355 569.33689 curveto
116.17002 569.35066 116.18762 569.38648 116.19503 569.39985 curveto
116.21078 569.42617 116.23848 569.46963 116.25799 569.49429 curveto
116.2631 569.50035 116.28412 569.51982 116.28947 569.52577 curveto
116.29505 569.53162 116.31513 569.55151 116.32095 569.55725 curveto
116.32701 569.56289 116.34614 569.58321 116.35244 569.58873 curveto
116.43087 569.65364 116.55422 569.72925 116.66724 569.77762 curveto
117.45938 570.09832 119.09193 570.02516 121.60973 569.33689 curveto
123.57983 568.79833 125.94223 567.986 127.52812 567.38508 curveto
129.15607 566.76822 136.89885 562.57741 141.15343 559.49123 curveto
145.37649 556.42793 150.0809 551.72354 152.08314 549.09473 curveto
154.06782 546.48898 157.24072 542.44032 157.49784 534.29876 curveto
157.66967 528.85815 156.47393 525.20509 150.63503 521.83236 curveto
148.21003 520.43161 146.43786 519.84506 145.31477 519.91203 curveto
closepath
eofill
grestore
gsave [0.2166289 0 0 0.2166289 157.43503 398.54335] concat
gsave
0.78039217 1 0 setrgbcolor
newpath
437.85283 778.1725 moveto
400.50577 766.77101 363.70334 753.86167 340.4661 735.22357 curveto
316.13195 715.70566 310.73658 707.52228 297.0158 688.63019 curveto
279.81702 664.94922 262.61006 615.92947 261.10962 569.78887 curveto
259.99549 535.52853 264.71544 507.67861 275.69035 482.33395 curveto
285.10159 460.60034 304.95909 433.2095 314.27272 434.10383 curveto
323.95789 435.03384 321.64692 446.91287 315.30881 473.69031 curveto
307.82383 505.3129 306.8264 513.6481 306.77822 544.97475 curveto
306.72026 582.71669 310.24458 600.55106 323.02036 638.68039 curveto
328.30642 654.45657 334.89456 674.05264 353.44179 694.94552 curveto
368.23369 711.60818 389.06497 727.73017 426.82573 748.62239 curveto
457.19256 765.42369 465.43744 772.87082 465.88016 777.90325 curveto
466.08079 780.18441 463.72894 781.8198 459.57002 781.90379 curveto
453.98684 782.0211 445.89404 780.62736 437.85283 778.1725 curveto
closepath
564.41594 507.40009 moveto
540.07581 501.45242 530.84187 495.46546 513.17501 487.97187 curveto
457.32468 464.28243 418.03006 446.71512 406.1102 442.49975 curveto
390.52372 436.9876 341.11479 419.82989 311.72894 413.04788 curveto
278.45889 405.36942 229.55131 395.93896 210.57371 394.91105 curveto
193.3049 393.97574 168.72079 396.45157 158.29602 402.33101 curveto
145.8635 409.34275 147.80065 422.04849 163.72177 448.46513 curveto
166.55973 453.17394 169.37824 456.2318 168.20643 458.26666 curveto
167.12117 460.15114 160.90699 458.49682 155.62348 456.01862 curveto
148.50466 452.6796 138.45645 442.66352 133.01599 434.28336 curveto
120.31191 414.71465 127.5962 388.59816 150.68101 375.91485 curveto
167.38592 366.73684 185.7284 364.79548 223.81316 367.93501 curveto
266.44543 371.44945 306.53553 383.09604 325.4845 388.81503 curveto
429.59026 420.23508 466.90107 435.19184 508.48256 457.68146 curveto
527.87392 468.16941 545.26681 480.73953 549.86476 483.51063 curveto
553.65066 485.79236 567.11904 494.40779 573.09729 500.31695 curveto
575.48595 502.67793 576.3465 504.73925 575.94296 505.58313 curveto
575.06628 507.41637 567.23053 508.08783 564.41594 507.40009 curveto
closepath
294.84085 364.79203 moveto
287.16906 361.3543 281.83686 353.87273 278.00193 346.7583 curveto
275.39659 341.92518 273.80336 334.48832 274.21418 326.33932 curveto
274.62477 318.19433 275.29466 311.5671 280.25181 301.12762 curveto
286.88164 287.16541 296.73272 277.17725 309.93597 271.03036 curveto
318.46774 267.05831 320.08085 266.49218 330.83936 266.46937 curveto
341.68726 266.44642 344.87931 268.34695 350.89816 271.84411 curveto
358.41749 276.21308 362.10162 282.37859 364.67539 288.03779 curveto
367.21546 293.62291 368.55249 297.32745 368.63372 307.43638 curveto
368.71495 317.6346 365.77579 329.25644 356.36677 343.80427 curveto
351.74829 350.94524 343.95621 357.97657 332.19803 364.58548 curveto
323.99925 369.19384 307.21257 370.33584 294.84085 364.79203 curveto
closepath
329.95019 345.27305 moveto
340.87843 335.98337 344.48959 328.48935 345.45017 313.97394 curveto
346.46152 298.6912 334.44432 288.44024 328.91262 287.86384 curveto
314.3913 286.35077 301.44418 297.0031 298.44392 316.77921 curveto
297.80099 321.0171 298.1873 325.04093 299.82156 331.23007 curveto
301.60166 337.97191 306.01828 345.02174 313.16886 347.14684 curveto
320.53426 349.33577 326.18936 347.62306 329.95019 345.27305 curveto
closepath
fill
grestore
grestore
grestore
showpage
%%Trailer
cleartomark
countdictstack
exch sub { end } repeat
restore
%%EOF

@ -0,0 +1,438 @@
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-3.0
%%Title: (Official CAcert Logo)
%%Copyright: (Copyright 2006-2008 CAcert.org)
%%BoundingBox: 74 538 484 632
%%Creator: inkscape 0.45.1
%%EndComments
% This image has been generated from the official CAcert master logo.
% EPSF created by ps2eps 1.64
%%BeginProlog
save
countdictstack
mark
newpath
/showpage {} def
/setpagedevice {pop} def
%%EndProlog
%%Page 1 1
%%Page: 1 1
0 842 translate
0.8 -0.8 scale
0 0 0 setrgbcolor
[] 0 setdash
1 setlinewidth
0 setlinejoin
0 setlinecap
gsave [1 0 0 1 0 0] concat
gsave
0 0 0 setrgbcolor
newpath
146.50216 268.48933 moveto
139.22685 268.6703 132.45499 269.96414 126.22091 272.30183 curveto
119.51776 274.83319 113.89276 278.41131 109.34591 283.05183 curveto
105.52983 286.94354 102.48142 291.47411 100.12716 296.61433 curveto
100.46733 296.80263 100.83144 296.99948 101.22091 297.23933 curveto
106.43013 300.44744 117.25217 306.48933 117.25216 306.48933 curveto
119.91308 307.73221 122.28951 308.78463 124.50216 309.73933 curveto
124.76844 308.8019 125.07708 307.88574 125.40841 307.02058 curveto
127.14275 302.61441 129.39275 299.09879 132.15841 296.42683 curveto
135.06462 293.66129 138.20524 291.69254 141.62716 290.52058 curveto
145.04898 289.30192 148.67398 288.67692 152.47091 288.67683 curveto
155.89271 288.67692 159.09584 289.20817 162.09591 290.23933 curveto
165.09583 291.27067 167.8927 292.52067 170.47091 294.02058 curveto
173.00207 295.52066 175.25207 297.03629 177.22091 298.58308 curveto
179.23644 300.13003 180.90831 301.48941 182.22091 302.61433 curveto
185.28341 302.61433 lineto
185.28341 277.20808 lineto
183.36144 276.27068 181.11145 275.28631 178.53341 274.20808 curveto
176.00208 273.08319 173.17395 272.06756 170.03341 271.17683 curveto
167.03333 270.38006 163.75209 269.73944 160.18966 269.27058 curveto
156.67397 268.75507 152.72085 268.48944 148.31466 268.48933 curveto
148.19015 268.48934 148.06388 268.48871 147.93966 268.48933 curveto
147.57284 268.49116 147.2102 268.48205 146.84591 268.48933 curveto
146.73018 268.49165 146.61765 268.48646 146.50216 268.48933 curveto
closepath
232.28341 270.55183 moveto
227.87716 282.48933 lineto
227.88296 282.49449 227.90393 282.51519 227.90841 282.52058 curveto
227.9129 282.52592 227.93381 282.54684 227.93966 282.55183 curveto
229.06339 283.30712 230.28085 283.40933 231.40841 283.02058 curveto
232.53596 282.63184 233.60872 281.74181 234.47091 280.30183 curveto
235.33311 278.86186 235.81923 276.95764 235.59591 275.08308 curveto
235.37258 273.20853 234.46963 271.77588 233.34591 271.02058 curveto
233.04742 270.81996 232.74564 270.66259 232.43966 270.55183 curveto
232.28341 270.55183 lineto
closepath
239.72091 270.55183 moveto
240.10937 271.39977 240.37913 272.36293 240.50216 273.39558 curveto
240.81711 276.03919 240.15491 278.79217 238.68966 281.23933 curveto
237.22442 283.6865 234.8369 285.90641 231.87716 286.92683 curveto
229.79609 287.64432 227.80708 287.63177 226.15841 287.11433 curveto
225.06466 290.11433 lineto
233.59663 292.30151 242.06103 295.34001 249.93966 297.80183 curveto
264.54243 303.13521 268.37958 304.49044 278.50216 311.58308 curveto
263.34591 270.55183 lineto
239.72091 270.55183 lineto
closepath
223.00216 295.64558 moveto
193.59591 375.23933 lineto
220.81466 375.23933 lineto
226.81466 357.70808 lineto
224.1799 354.21189 222.28847 350.0339 220.75216 344.77058 curveto
216.3062 329.53904 216.73533 315.58008 224.59591 305.20808 curveto
226.71905 302.4066 228.27532 301.19624 229.22091 301.27058 curveto
229.22361 301.27055 229.24918 301.27069 229.25216 301.27058 curveto
229.28529 301.27745 229.34276 301.29395 229.37716 301.30183 curveto
229.37996 301.30178 229.40521 301.30204 229.40841 301.30183 curveto
229.44269 301.31656 229.50586 301.35083 229.53341 301.36433 curveto
229.54504 301.37049 229.57985 301.38743 229.59591 301.39558 curveto
229.61814 301.41008 229.66847 301.44142 229.68966 301.45808 curveto
229.71629 301.48232 229.7607 301.52821 229.78341 301.55183 curveto
229.7944 301.56253 229.83503 301.6034 229.84591 301.61433 curveto
229.85142 301.61968 229.87168 301.64018 229.87716 301.64558 curveto
230.59676 302.65786 230.44575 305.4999 229.37716 309.58308 curveto
226.93587 318.91144 226.11386 329.52236 230.15841 342.23933 curveto
231.72252 347.15723 233.14266 350.85916 235.28341 354.08308 curveto
266.84591 354.08308 lineto
274.09591 375.23933 lineto
302.03341 375.23933 lineto
280.28341 316.39558 lineto
278.46135 315.91289 276.46053 315.17267 275.28341 314.58308 curveto
266.56138 310.91738 258.18148 307.09924 249.65841 303.73933 curveto
260.31466 334.86433 lineto
234.59591 334.86433 lineto
245.78341 302.23933 lineto
238.70666 299.59462 231.46096 297.32444 223.78341 295.77058 curveto
223.51512 295.729 223.26991 295.69003 223.00216 295.64558 curveto
closepath
99.033408 299.14558 moveto
98.864128 299.57222 98.693368 299.99224 98.533408 300.42683 curveto
96.049028 307.1769 94.814658 314.69252 94.814658 322.98933 curveto
94.814658 331.89563 96.080278 339.75499 98.658408 346.55183 curveto
101.2834 353.34873 104.98652 359.00498 109.72091 363.55183 curveto
113.76144 367.43237 118.44254 370.5289 123.81466 372.77058 curveto
124.25478 372.51807 124.71723 372.27283 125.22091 372.02058 curveto
132.45238 368.39906 139.97637 362.74074 145.28341 356.30183 curveto
144.25838 356.07811 143.22278 355.80616 142.18966 355.48933 curveto
138.67399 354.36435 135.48649 352.50498 132.62716 349.92683 curveto
129.81462 347.39561 127.47088 343.92686 125.59591 339.52058 curveto
123.76775 335.11437 122.84588 329.61438 122.84591 323.05183 curveto
122.8459 320.08674 123.03237 317.34913 123.40841 314.80183 curveto
120.43747 313.29873 117.53914 311.65455 114.75216 310.02058 curveto
107.19024 305.58712 106.05177 304.73768 99.689658 299.67683 curveto
99.463338 299.4968 99.236028 299.31894 99.033408 299.14558 curveto
closepath
182.47091 343.23933 moveto
181.2052 344.36436 179.59582 345.69249 177.62716 347.23933 curveto
175.65832 348.78624 173.5177 350.25498 171.22091 351.61433 curveto
168.50208 353.30185 165.54895 354.62998 162.31466 355.61433 curveto
160.02359 356.32187 157.68534 356.79035 155.34591 356.98933 curveto
154.92243 357.54073 154.50248 358.10768 154.06466 358.70808 curveto
148.64347 366.14235 139.97645 371.72633 131.00216 375.14558 curveto
136.38559 376.55934 142.14737 377.27058 148.25216 377.27058 curveto
153.50209 377.27058 157.62709 377.00497 160.62716 376.48933 curveto
163.62708 375.97371 166.83021 375.22372 170.25216 374.23933 curveto
172.87707 373.48934 175.39269 372.61433 177.78341 371.58308 curveto
180.17394 370.55183 182.65832 369.44245 185.28341 368.27058 curveto
185.28341 343.23933 lineto
182.47091 343.23933 lineto
closepath
fill
grestore
gsave [190.3115 0 0 182.3379 -18130.202 -61497.108] concat
gsave
0 0 0 setrgbcolor
newpath
97.097476 339.34192 moveto
97.060486 339.34192 97.026641 339.33751 96.995942 339.32871 curveto
96.965494 339.3199 96.938946 339.30631 96.916299 339.28794 curveto
96.893904 339.26957 96.876541 339.24642 96.864211 339.21849 curveto
96.851881 339.19056 96.845716 339.15785 96.845716 339.12035 curveto
96.845716 339.08085 96.852258 339.04675 96.865343 339.01806 curveto
96.87868 338.98938 96.897175 338.9656 96.920829 338.94672 curveto
96.943727 338.92886 96.970149 338.91577 97.000094 338.90747 curveto
97.030038 338.89917 97.061115 338.89501 97.093324 338.89501 curveto
97.122262 338.89501 97.148935 338.89816 97.173344 338.90445 curveto
97.197752 338.91074 97.220525 338.91892 97.241663 338.92898 curveto
97.241663 339.04486 lineto
97.222413 339.04486 lineto
97.217128 339.04033 97.210711 339.03505 97.203163 339.02901 curveto
97.195865 339.02297 97.186806 339.01706 97.175986 339.01127 curveto
97.165669 339.00573 97.154345 339.0012 97.142015 338.99768 curveto
97.129685 338.99391 97.115342 338.99202 97.098986 338.99202 curveto
97.06275 338.99202 97.034819 339.00359 97.015192 339.02674 curveto
96.995816 339.04964 96.986128 339.08085 96.986128 339.12035 curveto
96.986128 339.16112 96.996067 339.19207 97.015947 339.21321 curveto
97.036077 339.23434 97.064512 339.24491 97.101251 339.24491 curveto
97.118361 339.24491 97.133711 339.24302 97.1473 339.23925 curveto
97.161139 339.23522 97.172589 339.23057 97.181648 339.22528 curveto
